Priser for Drammen Private Sykehus
Priser plastikkirurgi: Brystoperasjon - Fettsuging -Ansiktsløft - Ører - Nese - Andre inngrep - Hårfjerning - Laser mot rynker - Arr - Pigmentflekker
Priser kosmetiske behandlinger: Injeksjonsbehandling - Hudprogram - Peeling -
Ortopedi - Generell kirurgi - Kosmetiske behandlinger
PLASTIKKIRURGIDisse prisene er kun veiledende. Endelig pris blir avtalt under forundersøkelsen. |
||
| Konsultasjon | kr | 500 |
| Brystforstørrelse / Brystproteser, silikon | fra kr | 30.500 |
| Brystreduksjon | fra kr | 39.000 |
| Brystløft | fra kr | 37.000 |
| Brystløft tillegg med protese | kr | 12.000 |
| Fjerne brystproteser | fra kr | 13.000 |
| Brystvorte-forminskning, begge | fra kr | 19.000 |
| Inndradde brystvorter (en) | fra kr | 8.500 |
| Inndradde brystvorter (begge) | fra kr | 13.000 |
| Fettsuging | ||
| Fettsuging bryst hos menn | fra kr | 22.000 |
| (tillegg for fjerning av kjertler) | fra kr | 5.000 |
| Fettsuging hake/hals | fra kr | 15.000 |
| Fettsuging hele maven | fra kr | 26.000 |
| Fettsuging hofter øvre | fra kr | 22.000 |
| Fettsuging lår innside | fra kr | 22.000 |
| Fettsuging ”ridebukselår” | fra kr | 22.000 |
| Fettsuging knær | fra kr | 15.000 |
| Fettsuging ankel | fra kr | 17.000 |
| Fettsuging legg | fra kr | 27.500 |
| Fettsuging legg og ankel | fra kr | 36.300 |
| Fettsuging overarm | fra kr | 24.900 |
| Fettsuging overarm med plastikk | fra kr | 35.200 |
| Fettsuging under/over navlen | fra kr | 21.000 |
| Fettsuging sete | fra kr | 22.000 |
| Fettsuging venusberg | fra kr | 16.500 |
| Lipo to områder samme seanse - etter avtale | ||
| Ansiktsløft | ||
| Ansiktsløfting | fra kr | 49.000 |
| Panneløft | fra kr | 31.000 |
| Laserbehandling i ansikt | fra kr | 10.000 - 40.000 |
| Øvre øyelokk | fra kr | 12.500 |
| Nedre øyelokksplastikk | fra kr | 15.000 |
| Øvre og nedre øyelokksplastikk | fra kr | 24.900 |
| Ører | ||
| Utstående øre, ensidig | kr | 9.000 |
| Utstående ører, begge sider | kr | 15.000 |
| Øreflipp korreksjon, ensidig | kr | 5.500 |
| Øreflipp korreksjon, tosidig | kr | 8.500 |
| Nese | ||
| Neseplastikk estetisk / kosmetisk nesekirurgi | fra kr | 31.900 |
| Andre inngrep | ||
| Lårplastikk | fra kr | 39.900 |
| Armplastikk | 33.900 | |
| Mageplastikk liten | fra kr | 29.900 |
| Mageplastikk stor | fra kr | 39.900 |
| (tillegg for oppstramming av magemuskler) | kr | 5.000 |
| Operasjon for økt svetting under armene | fra kr | 16.000 |
| hvis behov for 2 seanser | kr | 8.000 |
| Arrkorreksjon | fra kr | 6.000 |
Laserkirurgi |
||
| Rynkebehandling og hudfornyelse med dyptgående laser | ||
| Rynkebehandling av hele ansiktet | 24.000 | |
| Omkring øynene | 10.000 | |
| Overleppen | 8.000 | |
| Omkring munnen og på haken | 12.000 | |
| Begge kinn | 14.000 | |
| Panne | 12.000 | |
Kosmetiske behandlinger |
||
| Injeksjonsbehandling | ||
| Botox/Vistabel: Pris pr. behandling | ||
| Botox 1. område | 3000 | |
| Botox 2. område | 5000 | |
| Botox 3. område | 6000 | |
| Botox svettebehandling | 6000 | |
| Restylane Restylane (Vital, Light) |
fra 2500 | |
| Hudprogram | ||
| Obagi - hudforbedring | fra 3.700 | |
| Obagi - acne | 1.500 | |
| Peeling | ||
| Medisinske peelinger | fra 2998 | |
| Hårfjerning | ||
| Overleppe | 1000 | |
| Hake | 800 | |
| Overleppe og hake | 1600 | |
| Ansikt | 2400 | |
| Bikinilinje | fra 1600 | |
| Armhuler | 1400 | |
| Bikini og armhuler | 2200 | |
| Legger | 3000 | |
| Legger og lår | 5000 | |
| Navle | 1500 | |
| Bryst/brystvorter | 1500 | |
| Armer | 2000 | |
| Bryst menn | 2500 | |
| Bryst menn (inkludert mave) | 3500 | |
| Rygg menn halve | 2500 | |
| Rygg menn hele | 3500 | |
| Rygg hele/skuldre/overarm | 4000 | |
| Ett punkt | 700 | |
| Nese/overleppe/hake | 1200 | |
| Kinn | 1500 | |
| Nese/kinn | 2000 | |
| Ansikt | 2500 | |
SPRENGTE BLODKAR |
||
| Ett punkt (laser) | 500 | |
| Nese (laser) | 1200 | |
| Kinn (laser) | 1500 | |
| Nese/kinn (laser) | 2000 | |
| Ansikt (laser) | 2500 | |
| Legger (laser) | 1800-2400 | |
| Legger/lår (laser) | 2600-3000 | |
| Skleroterapi (injeksjonsbehandling) | fra 2400 | |
ORTOPEDI |
||
| Operasjoner for nervekompressjoner | ||
| Carpal Tunnel syndrom | kr | 8.500 |
| Mortons nevrom | kr | 17.750 |
| Kompresjon av n.ulnaris i albue | kr | 17.750 |
| Kompresjon av n.ulnaris ved håndledd ("Guyons kanal") | kr | 8.500 |
| "Tarsal tunnelsyndrom" | kr | 17.750 |
| Meralgia parestetica | kr | 17.750 |
| Piriformis syndrom | kr | 17.750 |
| Pronator/supinator syndrom | kr | 17.750 |
| Bekken/hofte/femur | ||
| Fjerne exostose | kr | 18.500 |
| Opr på hofteledd, fritt legeme | kr | 20.500 |
| Hofteprotese | kr | 85.000 |
| Hofteleddsartroskopier | kr | 35.000 |
| Kne | ||
| Bruskplastikk kne (mikrofraktur) | kr | 14.500 |
| Bruskplastikk kne (mosaikk) | kr | 26.550 |
| Endoskopisk menisk kirurgi (reseksjon) | kr | 13.000 |
| Endoskopisk menisk kirurgi (sutur) | kr | 14.500 |
| Artrose; artroskopisk debridement | kr | 13.000 |
| Artrose/artritt; partiell synevectomi | kr | 13.000 |
| Mb Schlatter sequele | kr | 14.500 |
| Residiverende patellalukasjoner | kr | 29.850 |
| Sutur av kollateralbåndskader | kr | 26.550 |
| Korsbånd | kr | 32.850 |
| Revisjon, tidl.korsbåndopr. | kr | 37.550 |
| Rekonstruksjon av posterolateral instabilitet | kr | 29.850 |
| Artrose; valgiserende osteotomi | kr | 45.500 |
| Kneprotese | kr | 90.000 |
| Skulder/albue/underarm | ||
| AC lukasjon, stabilisering | kr | 29.850 |
| Acromionreseksjon | kr | 20.300 |
| Habituell skulderlukasjon; Bankart | kr | 33.750 |
| Habituell skulderlukasjon; Latarjet | kr | 38.750 |
| Reseksjon av distale clavicula/AC-ledd | kr | 20.500 |
| Claviculapseudartrose; osteosynthese | kr | 29.850 |
| Rotator cuff sutur | kr | 35.500 |
| SLAP; bicepssenetenodese | kr | 33.850 |
| "Frozen shoulder"; endoskopisk kapselløsning | kr | 18.500 |
| Artroskopi albue; corpus librum | kr | 13.500 |
| Epicondylitt albue | kr | 13.500 |
| Artroskopi albue, partiell synovectomi | kr | 18.500 |
| Skulderprotese | ||
| Skulderprotese v/artrose eller artritt | kr | 90.000 |
| Ankel/fot ekskl protese | ||
| Haglunds hæl | kr | 12.500 |
| Hallux rigidus | kr | 12.500 |
| Hallux valgus | kr | 12.500 |
| Hammertå | kr | 11.500 |
| Unguis incarnatus | kr | 8.500 |
| Ankelartrodese/Trippelartrodese | kr | 26.550 |
| Artroskopi ankel, fritt legeme | kr | 14.500 |
| Ligamentplastikk ankel | kr | 20.300 |
| Plantarfasciitt | kr | 13.500 |
| Bløtdelsoperasjoner | ||
| Achillestendinitt | kr | 13.500 |
| Achillesruptur, akutt | kr | 15.550 |
| Achillesruptur, kronisk | kr | 22.550 |
| Adduktortenotomi | kr | 13.500 |
| Hopperkne ("Jumpers knee") | kr | 13.500 |
| Bursektomi arm | kr | 13.500 |
| Bursektomi skulder | kr | 18.500 |
| Bursektomi hofte | kr | 15.500 |
| Bursektomi kne | kr | 13.500 |
| Løperkne ("Runners knee") | kr | 13.500 |
| Snapping hip - kneppende hofte | kr | 13.500 |
| Bakers cyste | kr | 13.500 |
| Fasciotomi legg | kr | 13.500 |
| Gilmores groin (lyskeinsufficiens) | kr | 13.500 |
| Luksasjon av peroneussene | kr | 18.500 |
| Håndledd/hånd ekskl protese | ||
| Dupuytrens kontraktur | kr | 10.000-15.500 |
| de Quervain tendinitt | kr | 10.500 |
| Reseksjon TFCC skade i håndledd, endoskopisk | kr | 14.500 |
| Sutur TFCC skade i håndledd, endoskopisk | kr | 14.500 |
| Håndleddsinstabilitet; rekonstruksjon DRUJ ligament | kr | 29.850 |
| Feiltilhelet håndleddsbrudd; radiusosteotomi m/bentrx | kr | 29.850 |
| Artrose tommelrot; Weilby plastikk CMC-1-ledd | kr | 13.500 |
| Artrose i fingerledd; arthrodese fingerledd | kr | 13.500 |
| Pseudartrose i båtben; bentranspl | kr | 33.850 |
| Skade av SL-ligament i håndrot; ligamentrekonstruksjon | kr | 33.850 |
| Ganglion | kr | 10.500 |
| Triggerfinger | kr | 8.500 |
| Fjerning av osteosyntesemateriell | ||
| Fjerne osteosyntesemateriell i hofte | kr | 12.500 |
| Fjerne osteosyntesemateriell hånd | kr | 12.500 |
| Fjerne osteosyntesemateriell underarm | kr | 12.500 |
| Fjerne osteosyntesemateriell overarm | kr | 12.500 |
| Fjerne osteosyntesemateriell kne | kr | 12.500 |
| Fjerne osteosyntesemateriell ankel/fot | kr | 12.500 |
| Diagnostisk artroskopi | ||
| Diagnostisk endoskopi håndledd | kr | 12.500 |
| Diagnostisk endoskopi albue | kr | 12.500 |
| Diagnostisk endoskopi skulder | kr | 12.500 |
| Diagnostisk endoskopi kne | kr | 12.500 |
| Diagnostisk endoskopi ankel | kr | 12.500 |
| Rygg/Nakke | ||
| Prolaps lumbalt | kr | 45.000 |
| Prolaps cervicalt | kr | 75.000 |
| Lumbal spinal stenose | kr | 45.000 |
| Konsultasjon (uavhengig av operasjon eller ikke) | kr | 2.800 |
| Kontroll rygg; inkl 1 etterkontroll, ytterligere kontroller kr 500/stk. | kr | 500 |
| Diverse | ||
| Førstegangskonsultasjon hos ortoped | kr | 1.150 |
| Kontrolltime hos ortoped | kr | 500 |
| Kontrolltime etter operasjon hos ortoped | 1 stk inkl. | |
| ESWT (trykkbølgebehandling) utføres av | kr | 650 |
| Fysioterapeut Fredrik Bekken tlf 32828400 | ||
GENERELL KIRURGI |
||
| Inngrep i ren lokalbedøvelse | ||
| Fjerning av 1 tumor (føflekk) | kr | 5.000 |
| Tillegg for flere tumores (føflekker) pr. stk | kr | 800 |
| Inngrodd tånegl – en side | kr | 6.000 |
| Inngrodd tånegl – for begge sider på samme tå | kr | 7.500 |
| Omskjæring av menn (over 18 år) | kr | 12.000 |
| Inngrep med sedasjon, lokalbedøvelse og overvåkning | ||
| Åreknuter uten stripping | fra kr | 10.500 |
| Åreknuter med stripping | fra kr | 15.500 |
| Lyskebrokk med nett | fra kr | 20.000 |
| Navlebrokk | fra kr | 13.000 |
| Sterilisering av menn | kr | 12.000 |
| Trang forhud | kr | 12.000 |
Øre-nese-hals |
NOK |
| Konsultasjon øre-nese-hals | 1.500 |
| Endoskopisk sinus (bihuler) | 16.000 - 24.000 |
| Tonsillectomi - fjerne mandler | 18.000 |
| Septum plastikk m/u narkose | 12.000 |
| Dren i ørene | 4.000 |
| Fjerne falske mandler / adenotomi | 12.000 |
| Snorkeoperasjon | 8.200 |
| Utredning m/endoskopisk undersøkelse av øvre luftveier og evt. biopsi | 2.500 |
| Tett nese (conchotomi) | 12.000 |
Avbestilling
Avbestiller pasienten en konsultasjonstime senere enn 24 timer før, eller uteblir fra konsultasjonstimen, må pasienten betale fullt konsultasjonshonorar.
Operasjonen kan avbestilles vederlagsfritt inntil fem arbeidsdager før operasjonstidspunktet. Avbestilles operasjonen senere enn dette kan pasienten avkreves et gebyr for å dekke kostnader klinikken har som følge av avbestillingen, begrenset oppad til 50 % av operasjonskostnaden.
Dersom det fremlegges gyldig sykemelding, vil pasienten ikke bli avkrevd avbestillingsgebyr.


